推進力、快適性、そして軽量化のバランスを高次元で実現。
その剛性感と加速性能は、チームブリヂストン・アンカーの選手達も認める
BA: Racing Silver 写真仕様サイズ:490mm



| 車種略号 | RHM9 Pro/RHM9 Frame |
|---|---|
| フレームサイズ | 430-460-490-520-550mm |
| フレーム | 3ピース ハイモデュラスカーボン インテグラルヘッド |
| フロントフォーク | フルカーボンモノコックプロ オーバーサイズ |
| ヘッド小物 | TANGE IS22LT ダイレクトインタイプ タワーネック15mm |
| シートピン | φ31.8 アルミ バンド式 |
| ハンドルバー | DEDA SUPER NATURAL 31
400-420-440mm 注)外幅 |
| ハンドルポスト | DEDA ZERO100 CORSE 31
80-90-100-110mm |
| バーテープ | アンカーオリジナル ロゴ入り
SILVER-BLACK ※レーシングカラー選択時は不可 |
| サドル | FIZIK ARIONE チタンレール |
| シートポスト | RITCHEY WCS アルミ φ27.2X350L |
| タイヤ | VITTORIA OPEN CORSA EVO CX 700x23C |
| ホイール | ◎MAVIC KSYRIUM SL Premium
MAVIC KSYRIUM EQUIPE -¥90,000(税抜¥85,714) |
| フロントディレーラー | SHIMANO DURA-ACE FD-7800 直付けタイプ |
| リアディレーラー | SHIMANO DURA-ACE RD-7800-SS |
| フリーホイール | SHIMANO DURA-ACE CS-7800 12-25T 10S |
| ギヤクランク | SHIMANO DURA-ACE FC-7800 52×39T BBシャフト一体構造 |
| クランクサイズ | 430mm:165L / 460-550mm:170L |
| ボトムブラケット | SHIMANO SM-FC7800 68W |
| チェーン | SHIAMNO CN-7801 |
| ペダル | なし -¥17,000(税抜\16,190)
ノーマル -¥16,000(税抜¥15,238)VP-519A ◎SPD \0 SHIMANO PD-7810 SPD-SL |
| ブレーキアーチ | SHIMANO DURA-ACE BR-7800 |
| ブレーキレバー | SHIMANO DURA-ACE ST-7801 |
| フライトデッキ | ◎なし
あり +¥12,000(税抜¥11,429) SC-6502+SM-SC70 |
| 付属品 | ベル、リフレクター、アーレンキー、バルブアダプター |
| フレーム重量 | 1,100g(490mm、フレーム単体)1,550g(490mm、フロントフォーク・ヘッド小物付) |
| 完成車重量 | 7.4kg(490mm) |




