フルカーボンが可能にする、軽さと剛性を高次元でバランス。
契約選手がレースに求める性能をカタチにした、XCフラッグシップ。
2008年MTB XCナショナルチャンピオン獲得バイク
| 車種略号 | XHM9 Pro/XHM9 Frame |
|---|---|
| フレームサイズ | 440-480mm |
| フレーム | 3ピースハイモデュラスカーボンインテグラルヘッド リヤカンチブレーキ台座なし |
| フロントフォーク | ROCKSHOX SID RACE リモートロック |
| ヘッド小物 | TANGE ISL ダイレクトインインタイプカートリッジ式 |
| シートピン | φ31.8 バンド式 |
| ハンドルバー | RITCHEY PRO アルミ580mm φ31.8 |
| ハンドルステム | RITCHEY WCS アルミ440-480mm:110L |
| グリップ | VELO VLG-539-1AD2 クランプ式 |
| サドル | Fizi:k-TUNDRA K:ium |
| シートポスト | RITCHEY WCS アルミφ27.2×350L |
| タイヤ | IRC MIBRO for MARATHON TUBELESS 2.1 |
| ホイール | MAVIC CROSSMAX SLR DISK 09 |
| フロントディレーラー | SHIMANO XTR FD-M970 Eタイプ |
| リアディレーラー | SHIMANO XTR RD-M972-SGS シャドウ |
| シフトレバー | SHIMANO XTR SL-M970 ラピットファイヤー |
| スプロケット | SHIMANO XTR CS-M970 11-32T 9S |
| ギアクランク | SHIMANO XTR FC-M970 44-32-22T 170L BBシャフト一体構造 |
| ボトムブラケット | SHIMANO XTR FC-M970 68W |
| チェーン | SHIMANO CN-7701 |
| ペダル | なし -\11,000 ノーマル -\10,000 ◎SPD SHIMANO PD-M970 |
| ブレーキ | SHIMANO XTR BR-M975 油圧式 |
| ブレーキローター | SHIMANO XTR SM-RT97 φ160 |
| ブレーキレバー | SHIMANO XTR BL-975 |
| 付属品 | LEDランプ、ベル、リフレクター、アーレンキー、バルブアダプター |
| フレーム重量 | フレーム単体1,280g(440mm) |
| 完成車重量 | 9.8kg(440mm)ペダル付き 9.5kg(440mm)ペダルなし |

