ANCHOR

DIMENSION
TRACK
Model フレームサイズセンター〜トップ フレームサイズセンター〜センター キャスター角 シート角 オフセット Rセンター トップチューブ長(ホリゾンタル時想定) ハンガー下がり フロントセンター ホイールベース ヘッドチューブ長
H (H) a b F B A C D W L
Carbon PHM9 Frame
PHR7 Frame
530 480 73°15' 75°00' 38.0 380 525.0 45 568.2 943.8 105
570 500 73°30' 74°45' 38.0 380 535.0 45 574.4 950.0 122
620 530 74°30' 74°00' 38.0 380 555.0 45 578.9 954.5 145
Aluminium PA3
PA3 Frame
460 420 72°30' 75°00' 45.0 410 510(520) 58 573.0 974.0 110
500 460 73°00' 74°30' 42.0 410 525(530) 58 573.0 974.0 110
540 500 73°30' 74°30' 38.0 410 540(547) 58 581.0 983.0 150
ROAD
Model フレームサイズセンター〜トップ キャスター角 シート角 オフセット Rセンター トップチューブ長 トップチューブ長(ホリゾンタル時想定) ハンガー下がり フロントセンター ホイールベース ヘッドチューブ長 スタンドオーバーハイト(地上高)
H a b F B A T C D W L S
Carbon RHM9 Pro/RHM9 Frame
RHM9SL/RHM9SL Frame
430 71°00' 75°00' 50.0 405 490.9 (505.0) 68 576.1 971.3 100.0 681.0
460 72°00' 74°30' 50.0 405 505.7 (520.0) 68 578.5 973.8 110.0 706.9
490 72°30' 74°15' 48.0 405 521.8 (535.0) 70 584.7 979.4 120.0 745.5
520 73°00' 73°45' 45.0 410 536.7 (550.0) 70 587.6 987.4 140.0 757.9
550 73°00' 73°00' 45.0 410 552.1 (565.0) 70 594.8 994.6 160.0 783.8
RFX8 Elite/RFX8 Frame/
RFX8 Equipe/RFX8 W
420 71°00' 75°15' 50.0 405 489.4 (505.0) 65 576.5 972.6 110.0 674.3
450 72°00' 74°45' 50.0 405 504.8 (520.0) 65 579.9 976.0 120.0 700.6
480 72°30' 74°15' 48.0 408 520.7 (535.0) 68 584.1 982.4 130.0 723.8
510 73°00' 73°45' 45.0 408 536.0 (550.0) 68 587.5 985.8 150.0 751.3
Neo-Cot Professional RNC7Equipe/RNC7 Frame/
RNC7 Pro/
490 72°00' 74°45' 50.0 405 515.0 (518.0) 65 576.5 972.6 83.0 734.5
510 72°00' 74°30' 50.0 405 525.0 (525.0) 65 582.5 978.6 93.5 751.0
520 72°00' 74°30' 50.0 405 530.0 (530.0) 70 587.0 981.7 98.5 755.8
530 72°30' 74°15' 48.0 405 535.0 (535.0) 70 584.0 978.7 106.0 764.7
540 72°30' 74°15' 48.0 405 540.0 (540.0) 70 588.9 983.6 114.5 773.9
550 73°00' 74°00' 45.0 410 550.0 (550.0) 70 589.6 989.5 122.0 783.0
570 73°30' 73°45' 45.0 410 565.0 (565.0) 70 597.9 997.8 138.0 801.3
590 73°30' 73°30' 45.0 410 575.0 (575.0) 70 605.3 1005.2 157.0 819.4
Neo-Cot Standard RNC3 Sport 490 71°30' 75°15' 50.0 410 510.0 (512.0) 65 579.5 980.6 80.0 740.1
510 72°00' 75°00' 50.0 410 520.0

(520.0)

70 580.6 980.4 83.0 751.9
530 72°00' 74°45' 50.0 410 530.0 (530.0) 70 589.4 989.2 104.0 770.8
550 73°00' 74°30' 45.0 410 540.0 (540.0) 70 584.1 983.9 118.5 789.5
570 73°00' 74°15' 45.0 410 552.0 (552.0) 70 594.1 994.0 138.0 808.2
RNC3 EX 490 71°30' 75°15' 50.0 410 510.0 (512.0) 65 579.5 980.6 80.0 740.1
510 72°00' 75°00' 50.0 410 520.0 (520.0) 70 580.6 980.4 83.0 751.9
530 72°00' 74°45' 50.0 410 530.0 (530.0) 70 589.4 989.2 104.0 770.8
550 73°00' 74°30' 45.0 410 540.0 (540.0) 70 584.1 983.9 118.5 789.5
Hybrid RCS5 Equipe/RCS 5 Frame/
RCS5 Sport
480S 71°30' 74°45' 50.0 405 504.2 (515.0) 68 578.3 973.5 110.0 721.1
480M 72°00' 74°30' 50.0 405 512.0 (525.0) 68 582.5 977.8 110.0 723.4
480L 72°30' 74°15' 48.0 405 519.4 (535.0) 70 583.5 978.2 120.0 724.4
500 73°00' 73°45' 45.0 410 533.0 (550.0) 70 587.3 987.1 130.0 744.3
520 73°00' 73°00' 45.0 410 546.5 (565.0) 70 594.8 994.7 150.0 763.4
※RHM9SLは、460-490-520サイズのみ設定
※RNC7 Proは、510-530-550サイズのみ設定
Model フレームサイズセンター〜トップ キャスター角 シート角 オフセット Rセンター トップチューブ長 トップチューブ長(ホリゾンタル時想定) ハンガー下がり フロントセンター ホイールベース ヘッドチューブ長 スタンドオーバーハイト(地上高)
H a b F B A T C D W L S
Aluminium RA5 Equipe
RA5 Frame
RA5 Sport
RA5 EX
390 71°00' 75°30' 50.0 415 484.2 (500.0) 70 577.5 982.3 110.0 648.2
420 71°00' 75°00' 50.0 405 492.8 (510.0) 70 579.9 979.6 120.0 674.7
450 71°30' 74°45' 50.0 405 503.7 (520.0) 70 583.5 978.2 120.0 698.6
480 72°00' 74°30' 50.0 405 515.2 (530.0) 70 587.6 982.3 130.0 724.1
510 72°30' 74°15' 48.0 405 527.8 (542.0) 70 591.6 986.4 150.0 751.7
540 73°00' 73°45' 45.0 410 541.0 (555.0) 70 592.5 992.3 170.0 779.0
570 73°00' 73°00' 45.0 410 556.7 (570.0) 70 599.8 999.6 190.0 804.8
RA5 W
RA5FL W
380 70°00' 75°50' 55.0 425 476.9 (490.0) 70 578.1 993.0 130.0 646.5
440 71°00' 74°50' 55.0 415 492.0 (510.0) 70 581.5 986.3 140.0 697.8
※RA5 EXは、390-420-450-480-540サイズのみ設定
CROSS COUNTRY
Model サスペン
ション値
フレームサイズセンター〜トップ フレームサイズセンター〜センター キャスター角 シート角 オフセット Rセンター トップチューブ長 ヘッド〜シート延長線 ハンガー下がり フロントセンター ホイールベース ヘッドチューブ長 スタンドオーバーハイト(地上高)
H (H) a b F B A J C D W L S
Carbon XHM9 Pro
XHM9
Frame
XHM9
Elite
トラベル
80mm
前後
肩下
450mm
想定
440 380 71°00' 74°00' 39 420 536.7 556.8 30 620 1038.2 110 722.3
480 420 71°00' 73°30' 39 420 560.3 582 30 640 1058.2 110 750.9
XHM9
Equipe
440 380 71°00' 74°00' 39 420 536.7 556.8 30 620 1038.2 110 722.3
480 420 71°00' 73°30' 39 420 560.3 582.0 30 640 1058.2 110 750.9
Neo-Cot
Pro
XNC7
Elite/
XNC7
Frame
420 388 68°30' 71°30' 39 425 550 577 16 643 1067 100 713.8
460 428 69°00' 71°30' 39 425 565 588 16 648 1073 100 745.8
XNC7
Equipe
420 388 68°30' 71°30' 39 425 550 577 16 643 1067 100 713.8
460 428 69°00' 71°30' 39 425 565 588 16 648 1073 100 745.8
Alumi-
nium
XA3 Elite/
XA3
Frame
380 335 70°00' 73°30' 39 420 530 548.5 30 616.8 1035.0 110 682.8
420 380 71°00' 73°30' 39 420 545 567.0 30 625.1 1043.3 110 720.1
460 420 71°00' 73°30' 39 420 560 581.1 30 639.1 1057.3 110 751.1
XA3
Equipe
380 335 70°00' 73°30' 39 420 530 548.5 30 616.8 1035.0 110 682.8
420 380 71°00' 73°30' 39 420 545 567.0 30 625.1 1043.3 110 720.1
460 420 71°00' 73°30' 39 420 560 581.1 30 639.1 1057.3 110 751.1
ANCHOR SPORT

Model フレームサイズセンター〜トップ キャスター角 シート角 オフセット Rセンター トップチューブ長 トップチューブ長(ホリゾンタル時想定) ハンガー下がり フロントセンター ホイールベース ヘッドチューブ長 スタンドオーバーハイト(地上高)
H a b F B A T C D W L S
Aluminium RA900 420 70°30' 75°00' 60.0 430 491.0 (509.0) 70 594.0 1014.0 120.0 680.9
460 71°00' 74°00' 60.0 430 503.0 (520.0) 70 591.0 1011.0 120.0 712.4
500 71°00' 73°00' 60.0 430 524.0 (537.0) 70 599.0 1019.0 120.0 739.9
RA700 420 70°30' 75°00' 60.0 430 491.0 (509.0) 70 594.0 1014.0 120.0 682.9
460 71°00' 74°00' 60.0 430 503.0 (520.0) 70 591.0 1011.0 120.0 714.4
500 71°00' 73°00' 60.0 430 524.0 (537.0) 70 599.0 1019.0 120.0 741.9
CA900 420 70°00' 74°30' 50.0 430 501.0 (520.0) 58 597.0 1020.0 120.0 694.3
460 70°00' 74°00' 50.0 430 508.0 (525.0) 58 597.0 1020.0 120.0 725.6
500 70°00' 73°00' 50.0 430 524.0 (536.0) 58 599.0 1022.0 120.0 754.6
CA700 420 70°00' 74°30' 50.0 430 500.0 (518.0) 58 596.0 1020.0 110.0 697.9
460 70°00' 74°00' 50.0 430 505.0 (523.0) 58 596.0 1020.0 110.0 729.4
500 70°00' 73°00' 50.0 430 520.0 (535.0) 58 599.0 1022.0 110.0 758.7
Cr-Mo CX900/CX500 460 70°00' 74°30' 60 435 490.0 (507.0) 65 594.5 1010.2 110.0 731.6
490 70°00' 74°00' 60 435 508.4 (523.2) 65 605.9 1032.5 110.0 756.2
520 70°00' 73°30' 60 435 527.8 (538.0) 65 615.8 1042.5 110.0 773.4
Model サスペンション基準 フレームサイズセンター〜トップ フレームサイズセンター〜センター キャスター角 シート角 オフセット Rセンター トップチューブ長 ヘッド〜シート延長線 ハンガー下がり フロントセンター ホイールベース ヘッドチューブ長 スタンドオーバーハイト(地上高)
H (H) a b F B A J C D W L S
Aluminium FR900 トラベル量
80mm 前後

肩下
450mm
想定
380 334 69°30' 73°00' 38 420 530 551 24 615 1043 120 682.1
420 374 69°30' 71°30' 38 420 545 574 24 627 1046 120 714.6
460 414 70°00' 71°30' 38 420 560 588 24 642 1060 120 744.9
FR700 380 334 69°30' 73°00' 38 420 530 551 24 615 1043 120 682.1
420 374 69°30' 71°30' 38 420 545 574 24 627 1046 120 714.6
460 414 70°00' 71°30' 38 420 560 588 24 642 1060 120 744.9