| Model | フレームサイズセンター〜トップ | フレームサイズセンター〜センター | キャスター角 | シート角 | オフセット | Rセンター | トップチューブ長(ホリゾンタル時想定) | ハンガー下がり | フロントセンター | ホイールベース | ヘッドチューブ長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | (H) | a | b | F | B | A | C | D | W | L | ||
| Carbon | PHM9 Frame PHR7 Frame |
530 | 480 | 7315 | 75°00' | 38 | 380 | 525 | 45 | 568.2 | 943.8 | 105 |
| 570 | 500 | 73°30' | 74°45' | 38 | 380 | 535 | 45 | 574.4 | 950 | 122 | ||
| 620 | 530 | 74°30' | 74°00' | 38 | 380 | 555 | 45 | 578.9 | 954.5 | 145 | ||
| Aluminium | PA3 | 460 | 420 | 72°30' | 75°00' | 45 | 410 | 510(520) | 58 | 573 | 974 | 110 |
| 500 | 460 | 73°00' | 74°30' | 42 | 410 | 525(530) | 58 | 573 | 974 | 110 | ||
| 540 | 500 | 73°30' | 74°30' | 38 | 410 | 540(547) | 58 | 581 | 983 | 150 | ||

| Model | フレームサイズセンター〜トップ | キャスター角 | シート角 | オフセット | Rセンター | トップチューブ長 | トップチューブ長(ホリゾンタル時想定) | ハンガー下がり | フロントセンター | ホイールベース | ヘッドチューブ長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | a | b | F | B | A | T | C | D | W | L | ||
| Carbon | RHM9 Pro/RHM9 Frame | 430 | 71°00' | 75°00' | 50 | 405 | 490.9 | 505 | 68 | 576.1 | 971.3 | 100 |
| 460 | 72°00' | 74°30' | 50 | 405 | 505.7 | 520 | 68 | 578.5 | 973.8 | 110 | ||
| 490 | 72°30' | 74°15' | 48 | 405 | 521.8 | 535 | 70 | 584.7 | 979.4 | 120 | ||
| 520 | 73°00' | 73°45' | 45 | 410 | 536.7 | 550 | 70 | 587.6 | 987.4 | 140 | ||
| 550 | 73°00' | 73°00' | 45 | 410 | 552.1 | 565 | 70 | 594.8 | 994.6 | 160 | ||
| RFX8 Elite/RFX8 Frame/ RFX8Equipe/RFX8 Equipe W |
420 | 71°00' | 75°15' | 50 | 405 | 489 | 505 | 65 | 576 | 972 | 100 | |
| 450 | 72°00' | 74°45' | 50 | 405 | 506 | 520 | 65 | 580 | 976 | 110 | ||
| 480 | 72°30' | 74°15' | 48 | 408 | 522 | 535 | 68 | 585 | 983 | 120 | ||
| 510 | 73°00' | 73°45' | 45 | 408 | 537 | 550 | 68 | 588 | 986 | 140 | ||
| Neo-Cot Professional | RNC7 Elite/RNC7 Frame/ RNC7 Equipe |
490 | 72°00' | 74°45' | 50 | 405 | 515 | 518 | 65 | 576.5 | 972.6 | 83 |
| 510 | 72°00' | 74°30' | 50 | 405 | 525 | 525 | 65 | 582.5 | 978.6 | 93.5 | ||
| 520 | 72°00' | 74°30' | 50 | 405 | 530 | 530 | 70 | 587 | 981.7 | 98.5 | ||
| 530 | 72°30' | 74°15' | 48 | 405 | 535 | 535 | 70 | 584 | 978.7 | 106 | ||
| 540 | 72°30' | 74°15' | 48 | 405 | 540 | 540 | 70 | 588.9 | 983.6 | 114.5 | ||
| 550 | 73°00' | 74°00' | 45 | 410 | 550 | 550 | 70 | 589.6 | 989.5 | 122 | ||
| 570 | 73°30' | 73°45' | 45 | 410 | 565 | 565 | 70 | 596.8 | 997.8 | 138 | ||
| 590 | 73°30' | 73°30' | 45 | 410 | 575 | 575 | 70 | 604.2 | 1005.2 | 157 | ||
| Neo-Cot Standard | RNC3 Sport | 490 | 71°30' | 75°15' | 50 | 410 | 510 | 512 | 65 | 579.5 | 980.6 | 80 |
| 510 | 72°00' | 75°00' | 50 | 410 | 520 | 520 | 70 | 580.6 | 980.4 | 83 | ||
| 530 | 72°00' | 74°45' | 50 | 410 | 530 | 530 | 70 | 589.4 | 989.2 | 104 | ||
| 550 | 73°00' | 74°30' | 45 | 410 | 540 | 540 | 70 | 584.1 | 983.9 | 118.5 | ||
| 570 | 73°00' | 74°30' | 45 | 410 | 552 | 552 | 70 | 594.1 | 984 | 138 | ||
| RNC3 EX | 490 | 71°30' | 75°15' | 50 | 410 | 510 | 512 | 65 | 579.5 | 980.6 | 80 | |
| 510 | 72°00' | 75°00' | 50 | 410 | 520 | 520 | 70 | 580.6 | 980.4 | 83 | ||
| 530 | 72°00' | 74°45' | 50 | 410 | 530 | 530 | 70 | 589.4 | 989.2 | 104 | ||
| 550 | 73°00' | 74°30' | 45 | 410 | 540 | 540 | 70 | 584.1 | 983.9 | 118.5 | Hybrid | RCS8 Elite/RCS8 Frame | 480S | 71°30' | 74°45' | 50 | 405 | 503 | 514 | 68 | 577 | 972 | 110 |
| 480M | 72°00' | 74°30' | 50 | 405 | 513 | 525 | 68 | 582 | 978 | 110 | ||
| 480L | 72°30' | 74°15' | 48 | 405 | 520 | 534 | 70 | 582 | 977 | 120 | ||
| 500 | 73°00' | 73°45' | 45 | 410 | 535 | 550 | 70 | 587 | 986 | 133 | ||
| 520 | 73°00' | 73°00' | 45 | 410 | 548 | 564 | 70 | 594 | 988 | 155 | ||
| RCS5 Equipe/RCS 5 Frame/ RCS5 Sport/RCS5 EX |
480S | 71°30' | 74°45' | 50 | 405 | 502 | 514 | 68 | 577 | 972 | 120 | |
| 480M | 72°00' | 74°30' | 50 | 405 | 513 | 525 | 68 | 582 | 978 | 110 | ||
| 480L | 72°30' | 74°15' | 48 | 405 | 520 | 534 | 70 | 582 | 977 | 120 | ||
| 500 | 73°00' | 73°45' | 45 | 410 | 535 | 550 | 70 | 587 | 986 | 133 | ||


| Model | フレームサイズセンター〜トップ | キャスター角 | シート角 | オフセット | Rセンター | トップチューブ長 | トップチューブ長(ホリゾンタル時想定) | ハンガー下がり | フロントセンター | ホイールベース | ヘッドチューブ長 | スタンドオーバーハイト(地上高) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | a | b | F | B | A | T | C | D | W | L | S | ||
| Aluminium | RA5 Equipe RA5 Frame RA5 Sport RA5 EX |
400 | 71°00' | 75°30' | 50 | 415 | 486.3 | 502 | 70 | 576.4 | 981 | 120 | 661.4 |
| 440 | 71°30' | 75°00' | 50 | 405 | 494 | 511 | 70 | 576 | 971 | 120 | 693.5 | ||
| 460 | 71°30' | 74°45' | 50 | 405 | 499 | 514 | 70 | 577 | 972 | 120 | 708.9 | ||
| 480 | 72°00' | 74°30' | 50 | 405 | 509 | 522 | 70 | 579 | 974 | 120 | 724.3 | ||
| 500 | 72°30' | 74°15' | 48 | 405 | 524 | 536 | 70 | 585 | 980 | 130 | 741.8 | ||
| 520 | 73°00' | 73°45' | 45 | 410 | 534 | 548 | 70 | 585 | 985 | 150 | 761.7 | ||
| 540 | 73°00' | 73°00' | 45 | 410 | 544 | 559 | 70 | 589 | 988 | 170 | 780.5 | ||
| RA5 EX W | 380 | 70°00' | 75°50' | 55 | 425 | 476.9 | 490 | 70 | 576.1 | 993 | 130 | 646.5 | |
| 440 | 71°00' | 74°50' | 55 | 415 | 492 | 510 | 70 | 581.5 | 986.3 | 140 | 697.8 | ||


| Model | サスペン ション値 |
フレームサイズセンター〜トップ | フレームサイズセンター〜センター | キャスター角 | シート角 | オフセット | Rセンター | トップチューブ長 | ヘッド〜シート延長線 | ハンガー下がり | フロントセンター | ホイールベース | ヘッドチューブ長 | スタンドオーバーハイト(地上高) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | (H) | a | b | F | B | A | J | C | D | W | L | S | |||
| Carbon | XHM9 Pro XHM9 Frame XHM9 Elite |
トラベル 80mm 前後 肩下 450mm 想定 |
440 | 380 | 71°00' | 74°00' | 39 | 420 | 536.7 | 556.8 | 30 | 620 | 1038.2 | 110 | 722.3 |
| 480 | 420 | 71°00' | 73°30' | 39 | 420 | 560.3 | 582 | 30 | 640 | 1058.2 | 110 | 750.9 | |||
| XHM9 Equipe |
440 | 380 | 71°00' | 74°00' | 39 | 420 | 536.7 | 556.8 | 30 | 620 | 1038.2 | 110 | 722.3 | ||
| 480 | 420 | 71°00' | 73°30' | 39 | 420 | 560.3 | 582 | 30 | 640 | 1058.2 | 110 | 750.9 | |||
| Neo-Cot Pro |
XNC7 Elite/ XNC7 Frame |
420 | 388 | 68°30' | 71°30' | 39 | 425 | 550 | 577 | 16 | 643 | 1067 | 100 | 713.8 | |
| 460 | 428 | 69°00' | 71°30' | 39 | 425 | 565 | 588 | 16 | 648 | 1073 | 100 | 745.8 | |||
| XNC7 Equipe |
420 | 388 | 68°30' | 71°30' | 39 | 425 | 550 | 577 | 16 | 643 | 1067 | 100 | 713.8 | ||
| 460 | 428 | 69°00' | 71°30' | 39 | 425 | 565 | 588 | 16 | 648 | 1073 | 100 | 745.8 | |||
| Alumi- nium |
XA3 Elite/ XA3 Frame |
380 | 335 | 70°00' | 73°30' | 39 | 420 | 530 | 548.5 | 30 | 616.8 | 1035 | 110 | 682.8 | |
| 420 | 380 | 71°00' | 73°30' | 39 | 420 | 545 | 567 | 30 | 625.1 | 1043.3 | 110 | 720.1 | |||
| 460 | 420 | 71°00' | 73°30' | 39 | 420 | 560 | 581.1 | 30 | 639.1 | 1057.3 | 110 | 751.1 | |||
| XA3 Equipe |
380 | 335 | 70°00' | 73°30' | 39 | 420 | 530 | 548.5 | 30 | 616.8 | 1035 | 110 | 682.8 | ||
| 420 | 380 | 71°00' | 73°30' | 39 | 420 | 545 | 567 | 30 | 625.1 | 1043.3 | 110 | 720.1 | |||
| 460 | 420 | 71°00' | 73°30' | 39 | 420 | 560 | 581.1 | 30 | 639.1 | 1057.3 | 110 | 751.1 | |||


| Model | フレームサイズセンター〜トップ | キャスター角 | シート角 | オフセット | Rセンター | トップチューブ長 | トップチューブ長(ホリゾンタル時想定) | ハンガー下がり | フロントセンター | ホイールベース | ヘッドチューブ長 | スタンドオーバーハイト(地上高) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | a | b | F | B | A | T | C | D | W | L | S | ||
| Aluminium | RA900/RA700 | 420 | 70°30' | 75°00' | 60 | 430 | 491 | 509 | 70 | 594 | 1014 | 120 | 680 |
| 460 | 71°00' | 74°00' | 60 | 430 | 503 | 520 | 70 | 591 | 1011 | 120 | 711.5 | ||
| 500 | 71°00' | 73°00' | 60 | 430 | 524 | 537 | 70 | 599 | 1019 | 120 | 740.2 | ||
| CA900 | 420 | 70°00' | 74°30' | 50 | 430 | 501 | 520 | 58 | 597 | 1020 | 120 | 693.4 | |
| 460 | 70°00' | 74°00' | 50 | 430 | 508 | 525 | 58 | 597 | 1020 | 120 | 724.6 | ||
| 500 | 70°00' | 73°00' | 50 | 430 | 524 | 536 | 58 | 599 | 1022 | 120 | 753.5 | ||
| CA700 | 420 | 70°00' | 74°30' | 50 | 430 | 500 | 518 | 58 | 596 | 1020 | 110 | 696.9 | |
| 460 | 70°00' | 74°00' | 50 | 430 | 505 | 523 | 58 | 596 | 1020 | 110 | 728.2 | ||
| 500 | 70°00' | 73°00' | 50 | 430 | 528 | 535 | 58 | 599 | 1022 | 110 | 757.6 | ||
| Cr-Mo | CX900/CX500 | 460 | 70°00' | 74°30' | 60 | 435 | 490 | 507 | 65 | 594.5 | 1010.2 | 110 | 731.6 |
| 490 | 70°00' | 74°00' | 60 | 435 | 508.4 | 523.2 | 65 | 605.9 | 1032.5 | 110 | 756.2 | ||
| 520 | 70°00' | 73°30' | 60 | 435 | 527.8 | 538 | 65 | 615.8 | 1042.5 | 110 | 773.4 | ||

| Model | サスペンション値 | フレームサイズセンター〜トップ | フレームサイズセンター〜センター | キャスター角 | シート角 | オフセット | Rセンター | トップチューブ長 | ヘッド〜シート延長線 | ハンガー下がり | フロントセンター | ホイールベース | ヘッドチューブ長 | スタンドオーバーハイト(地上高) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | (H) | a | b | F | B | A | J | C | D | W | L | S | |||
| Aluminium | FR900 | トラベル80mm 前後肩下 450mm想定 |
380 | 334 | 69°30' | 73°00' | 38 | 420 | 530 | 551 | 24 | 615 | 1043 | 120 | 682.1 |
| 420 | 374 | 69°30' | 71°30' | 38 | 420 | 545 | 574 | 24 | 627 | 1046 | 120 | 714.6 | |||
| 460 | 414 | 70°00' | 71°30' | 38 | 420 | 560 | 588 | 24 | 642 | 1060 | 120 | 744.9 | |||
| FR700 | 380 | 334 | 69°30' | 73°00' | 38 | 420 | 530 | 551 | 24 | 615 | 1043 | 120 | 682.1 | ||
| 420 | 374 | 69°30' | 71°30' | 38 | 420 | 545 | 574 | 24 | 627 | 1046 | 120 | 714.6 | |||
| 460 | 414 | 70°00' | 71°30' | 38 | 420 | 560 | 588 | 24 | 642 | 1060 | 120 | 744.9 | |||

