RFX8 FRAME
製品 コンセプト
未知の長距離をクリアしたときの達成感。延々と続く峠の頂上に達したときの征服感。ホビーライダーの等身大の喜びを、サポートする存在でありたいと「RFX8」は考える。そこで必要される性能は軽量性と快適性。3ピース構造のフルカーボンフレームは、プロモデルにも見られるドラゴンクローヘッドを搭載。菱形断面に成型したトップとダウンチューブの組み合わせは必要なヘッド剛性を確保し、ダンシングをはじめとする上りの走りで軽快感を与える。一方のハンガー部は、角断面と菱形断面のチューブを接続して加速をスポイルするウイップを制御しつつも、プロモデルに比べて剛性を20%ほどダウン。ホビーライダーが効率的なペダリングをできるよう調節した。そして、横偏平を加えたトップチューブから細身なシートステーに至る流麗なシェイプが快適性を最大化する。フレーム重量はラインナップ中最高レベルを実現。ロングライドやヒルクライムに挑むライダーに死角のないパフォーマンスを届ける。また、カラーリングはRFX8 FRAMEのためだけのスペシャルカラー「Racing UNIDIRECTIONAL」を採用。ブラック&レッドのシンプルなレーシングカラーだ。
| フレーム サイズ |
車種略号 | 標準現金販売価格 | レーシング UD |
|---|---|---|---|
| 390mm | R8DF39 | ¥180,000(税抜¥171,429) | 2032 |
| 420mm | R8DF42 | ¥180,000(税抜¥171,429) | 2033 |
| 450mm | R8DF45 | ¥180,000(税抜¥171,429) | 2034 |
| 480mm | R8DF48 | ¥180,000(税抜¥171,429) | 2035 |
| 510mm | R8DF51 | ¥180,000(税抜¥171,429) | 2036 |
| 540mm | R8DF54 | ¥180,000(税抜¥171,429) | 2037 |
![]() | |
|---|---|
| モデル | RFX8 FRAME SPECIAL COLOR MODEL |
| フレームサイズ | 390-420-450-480-510-540mm |
| フレーム | 3Pieces Carbon インテグラルヘッド |
| フロントフォーク | HM-Carbon Monocoque オーバーサイズ |
| ヘッド小物 | TANGE IS22LT ダイレクトインタイプ |
| シートピン | φ31.8 バンド式 |
| フレーム重量 | フレーム単体 1,000g(480mm) フレームセット1,450g(480mm) |
![]() | |
|---|---|
| フレーム | 3Pieces Carbon インテグラルヘッド |
| フロントフォーク | HM-Carbon Monocoque オーバーサイズ |
| ヘッド小物 | TANGE IS22LT ダイレクトインタイプ |
| シートピン | φ31.8 バンド式 |
| ハンドルバー&ステム | SHIMANO PRO STEALTH EVO A アナトミック |
| サドル | FIZIK-ARIONE K:ium |
| シートポスト | SHIMANO PRO ステルスEVO カーボンシートポスト |
| ホイール | MAVIC COSMIC CARBON ULTIMATE |
| フロントディレーラー | SHIMANO DURA-ACE FD-7900 バンド式φ31.8 |
| リアディレーラー | SHIMANO DURA-ACE RD-7900-SS |
| スプロケット | SHIMANO DURA-ACE CS-7900 10S 12-25T |
| ギアクランク | SHIMANO DURA-ACE FC-7900 52-39T 170L BBシャフト一体構造 |
| ボトムブラケット | SHIMANO DURA-ACE SM-BB7900 68W |
| チェーン | SHIMANO CN-7901 |
| ペダル | SHIMANO PD-7900 SPD-SL |
| ブレーキアーチ | SHIMANO DURA-ACE BR-7900 |
| ブレーキレバー | SHIMANO DURA-ACE ST-7900 |










