RMZ
製品 コンセプト
ライダーとバイクの能力を限界まで引き出すアンカーのフラッグシップ「RMZ」。パーソナルマッチングの概念を基に、専用のフィッティングシステムにより、最適なポジションのためのジオメトリーオーダーと7種類から最適なフレーム剛性を提案。自分の体と脚力に真にフィットするオンリーワンが手に入る。そして両者の能力は最新のフレーム設計により最大化される。アンカーの象徴であるドラゴンクローヘッドは、下側の径を拡幅したテーパードタイプに進化し、ボリューム感にあふれ菱形から三角断面へと形状が変化するダウンチューブ、角型のチェーンステーを伴って高剛性を追求。その走りは、高速での正確性に優れるハンドリングと俊敏な動き、プロライダーの強力なペダリングを効率的に推進力へと換える。パーソナルマッチングならではのライダーとバイクの一体感、そこから生まれる走りの快感は、勝利を目指すライダーに一切の隙を与えない。
![]() | ◆=Select Parts |
|---|---|
| モデル | RMZ FRAME |
| フレームサイズ◆ | オーダー |
| フレーム | Personal Matching HM-Carbon インテグラルヘッド |
| フロントフォーク | HM-Carbon Monocoque Pro スーパーオーバーサイズ |
| ヘッド小物 | TANGE IS47LT ダイレクトインタイプ 上1-1/8 下1-1/4 |
| シートポスト | RITCHEY ISP WCS STUBBY φ34.9 50mm 丸レール/角レール対応 |
| フレーム参考重量 | フレーム単体 1,100g(490mmサイズ相当)※インテグラルシートポスト除く |
| フレームセット | 1,550g(490mmサイズ相当)※インテグラルシートポスト除く |
| 参考完成車重量 | 6.9kg(490mmサイズ相当)ペダル付き 6.7kg(490mmサイズ相当)ペダルなし |
![]() | ◎=標準スペック |
|---|---|
| レーシングカラー | ¥0 12 色のレーシングカラーからチョイスできます |
| レーシングカラー2tone | [F] +¥5,000(税抜¥4,762) [H,K,L,M,N,P,V] ¥0 |
![]() | ◎=標準スペック |
|---|---|
| オリジナルネーム | ◎なし あり+¥2,500(税抜¥2,381) 注)マットカラー選択時には入れられません |
![]() | ◎=標準スペック |
|---|---|
| フレーム | ◎なし |
| SHIMANO Di2仕様 | 対応 ¥0 ※7970はEW-7972(ジャンクションB)を、6770はSM-JC40(ジャンクション)を使用し、バッテリーは左チェーンステー下側の台座に装着します。 |

























































