XIS9
製品 コンセプト
世界を舞台に闘うアンカーMTBチームの要望に応えたワールドスペックのXCバイクが「XIS9」だ。ハイモジュラスカーボンによって、高い精度を実現できる3ピースモノコックで作られたフレームは1180gという軽量性を実現。下側のベアリングに1-1/2インチサイズを用いたテーパードヘッドチューブは、高速化するXCレースにおいて正確なバイクコントロールをもたらす仕様だ。フロントサスは新たに15mmスルーアクスルを搭載して剛性をアップ。より攻撃的な走りを可能にした。剛性アップのため積極的に角断面チューブを用いる一方で、過剰になり過ぎないようにダウンチューブとハンガーシェルの接合部分はわずかにダウンサイジング。ハードな路面に対応する剛性と、ライダーの力を温存する快適性を兼ね備えたバイクに仕上がった。コンポはシマノ・XTRの2×10スピードを搭載し、軽量化と正確な変速性能を実現。「XIS9」のスペックの全ては勝利へと直結する。
![]() | ◆=Select Parts |
|---|---|
| モデル | XIS9/XIS9 FRAME |
| フレームサイズ◆ | 380-440-500mm |
| フレーム | 3Pieces HM-Carbon インテグラルヘッド スーパーオーバーサイズ(上1-1/8 下1-1/2) リヤカンチブレーキ台座なし |
| フロントフォーク | 2012ROCKSHOX SID RLT ストローク量100mm リモートロック アルミコラム スーパーオーバーサイズ 15mmスルーアクスル |
| ヘッド小物 | TANGE IS245L ダイレクトインタイプ |
| シートピン | φ34.9 バンド式 |
| ハンドルバー | RITCHEY WCS Aluminium φ31.8 580W |
| ハンドルステム | RITCHEY WCS Aluminium 380mm:80L/ 440-500mm:100L |
| グリップ | VELO VLG-884-AD2 クランプ式 |
| サドル | FIZIK-TUNDRA2 K:ium |
| シートポスト | RITCHEY WCS Aluminium 1BOLT φ31.6×350L |
| タイヤ | BRIDGESTONE EXTENZA TUBELESS 26×2.1 |
| ホイール | 2012MAVIC CROSSMAX SLR DISK UST フロント:15mmスルーアクスル リア:9mmクイック式 |
| フロントディレーラー | SHIMANO XTR FD-M986 φ34.9 バンド式 |
| リアディレーラー | SHIMANO XTR RD-M985-SGS シャドウ |
| シフトレバー | SHIMANO XTR SL-M980 I-SPEC ラピッドファイヤー |
| スプロケット | SHIMANO XTR CS-M980 11-36T 10S |
| ギアクランク | SHIMANO XTR FC-M985 42-30T 170L BBシャフト一体構造 |
| ボトムブラケット | SHIMANO XTR FC-M980 68W |
| チェーン | SHIMANO CN-M980 |
| ペダル◆ | SHIMANO PD-M980 SPD |
| ブレーキ | SHIMANO XTR BR-M985 油圧式 |
| ブレーキローター | SHIMANO XTR SM-RT98S φ160 |
| ブレーキレバー | SHIMANO XTR BL-M985 |
| 付属品 | LEDランプ、ベル、リフレクター、アーレンキー、バルブアダプター |
| フレーム重量 | フレーム単体1,180 g(440mm) |
| 完成車重量 | 9.7kg(440mm)ペダル付き 9.5kg(440mm)ペダルなし |
![]() | |
|---|---|
| レーシングカラー | ¥0 2色のレーシングカラーからチョイスできます |
| シングルカラー | [F] +¥5,000(税抜¥4,762) [H,K,L,M,N,P,V] ¥0 |
![]() | ◎=標準スペック |
|---|---|
| フレームサイズ | 380-440-500mm |
| ペダル | なし −¥11,000 フラットタイプ −¥10,000 ◎SPD SHIMANO PD-M980 |



















