フルカーボンが可能にする、軽さと剛性の高次元でのバランス。
契約選手がレースに求める性能をカタチにした、クロスカントリーフラッグシップ
CN: Racing Silver 写真仕様サイズ:440mm



| 車種略号 | XHM9 Pro/XHM9 Frame |
|---|---|
| フレームサイズ | 440-480mm |
| フレーム | 3ピース ハイモデュラスカーボン インテグラルヘッド カンチ台座なし |
| フロントフォーク | ROCK SHOX REBA-TEAM 85mm |
| ヘッド小物 | TANGE IS22LT ダイレクトインタイプ カートリッジ式 |
| シートピン | φ31.8 アルミ バンド式 |
| ハンドルバー | RITCHEY PRO アルミ オーバーサイズ 580W |
| ハンドルポスト | RITCHEY WCS アルミ 110L ハンドルクランプ部:φ31.8 ポスト部:φ28.6 |
| グリップ | VELO VLG539-1AD2 クランプ式 |
| サドル | FIZIK ARIONE チタンレール |
| シートポスト | RITCHEY WCS アルミ φ27.2×350L |
| タイヤ | IRC MIBRO for MARATHON TUBELESS 2.1 |
| ホイール | MAVIC CROSSMAX SLR DISK チューブレス センターロックディスク |
| フロントディレーラー | SHIMANO XTR FD-M970 Eタイプ |
| リアディレーラー | SHIMANO XTR RD-M972-SGS シャドウ |
| シフトレバー | SHIMANO XTR SL-M970 ラピッドファイヤー |
| フリーホイール | SHIMANO XTR CS-M970 11-32T 9S |
| ギヤクランク | SHIMANO XTR FC-M970 44-32-22T 170L BBシャフト一体構造 |
| ボトムブラケット | SHIMANO XTR FC-M970 68W |
| チェーン | SHIMANO CN-7701 |
| ペダル | ◎SHIMANO PD-M970 SPD
なし -¥11,000(税抜\10,476) ノーマル -¥10,000(税抜¥9,524)VP-519A |
| ブレーキアーチ | SHIMANO XTR BR-M975 ディスクブレーキ |
| ブレーキレバー | SHIMANO XTR BL-975 |
| 付属品 | ベル、リフレクター、アーレンキー、バルブアダプター |
| フレーム重量 | 1,280g(440mm、フレーム単体) |
| 完成車重量 | 10.0kg(440mm) |

