PA3
製品 コンセプト
無駄を省いたシンプルなフォルム。ペダルを踏めばダイレクトな加速へとつながるライディングフィール。ピストバイクが持つ独特の世界観は、バンクを離れたとしても大きな魅力を持っている。「PA3」はブレーキを前後に装備して、バンクだけでなくストリートでもピストバイクの走りを存分に楽しむためのモデル。フレームとフォークはアルミ素材。それはピストバイクの鮮烈な加速と機敏な運動性能を最大限にするための選択であり、都会のライディングで起こる信号の度のストップ・アンド・ゴー、障害物を避けるためのレーンチェンジをスマートにこなす。さらにジオメトリーは、ピストバイク本来のハンガー下がりを確保した本格的な設計。ブレーキを外せばバンクを思い切り駆け抜けるピストバイク本来の走りも許容し、初めてピスト競技に挑戦するライダーにも最適。ストリートを自由に駆け抜け、バンクを力の限り走り抜けるも、楽しみ方に決まりはない。
| タイヤ サイズ |
フレーム サイズ |
車種略号 | 標準現金販売価格 | P.ピュアホワイト | P.マジックバイオレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 700×23C | 460mm | PA346 | ¥130,000(税抜¥123,810) | 2004 | 2005 |
| 700×23C | 500mm | PA350 | ¥130,000(税抜¥123,810) | 2006 | 2007 |
| 700×23C | 540mm | PA354 | ¥130,000(税抜¥123,810) | 2008 | 2009 |
![]() | ◎=標準スペック |
|---|---|
| モデル | PA3/PA3 Frame |
| フレームサイズ | 460-500-540mm |
| フレーム | Aluminium インテグラルヘッド |
| フロントフォーク | Aluminium オーバーサイズ |
| ヘッド小物 | VP-A01 アダプタータイプ コニカルスペーサー付き |
| シートピン | φ31.8 バンド式 アルミ |
| ハンドルバー | ANCHOR-NITTO M101F φ31.8 460-500mm:400W/540mm:420W 注)芯幅 |
| ハンドルステム | ANCHOR Aluminium 460mm:90L/500mm:100L/540mm:110L |
| サドル | ANCHOR RACING M-BLACK |
| シートポスト | ANCHOR Aluminium φ27.2×300L |
| タイヤ | BRIDGESTONE EXTENZA RR-3X 700×23C |
| ホイール | JALCO DRX3000 32H Aluminium F)ナット式 100mm R)ナット式 120mm Wコグ |
| フロントディレーラー | — |
| リアディレーラー | — |
| スプロケット | SHIMANO 1/2×1/8-16T |
| ギアクランク | SUGINO RD2S 46TX165L |
| ボトムブラケット | SUGINO カートリッジ 68W |
| チェーン | KMC 高荷重対応チェーン シルバー |
| ペダル | VP-365 Aluminium フラットタイプ |
| ブレーキアーチ | SHIMANO SORA BR-3400 |
| ブレーキレバー | SHIMANO SORA BL-R400 |
| 付属品 | LEDランプ、ベル、リフレクター、アーレン キー、チェーン引き、バルブアダプター |
| フレーム重量 | フレームセット 2,640g (500mm フロントフォーク ヘッド小物付) |
| 完成車重量 | 9.2kg(500mm)ペダル付き 8.9kg(500mm)ペダルなし |
![]() | ※フレーム単体のみカラーオーダー可 |
|---|---|
| シングルカラー | [F] +¥5,000(税抜¥4,762) [H,K,L,M,N,P,V] ¥0 注)フロントフォークはフレームと同色になります |












