RNC3 SPORT(test)
製品 コンセプト
スチールを知り尽くしたアンカーだからこそ、適度な剛性と素材特有のバネ感のある走りを実現する。「RNC3 SPORT」はRNC7 EQUIPEに比べてチューブの加工工程を簡略化。溶接もTIG方式にすることで、幅広い層のライダーにネオコットの魅力を届ける。しかしチューブをバルジフォーミングしたシルエットはまさにネオコット。動物の骨を思わせる有機的なデザインは機能面に優れ、独自の美しさも生み出す。しなやかさと芯のある剛性、さらにはコストパフォーマンス、これらのバランスは黄金比と言っていい。そして10速化されたシマノ・ティアグラのコンポは、変速性能だけでなくブレーキもブラッシュアップされ、乗り手の多彩な要望に応えてくれる。スチール本来の性能を引き出す走りは、ロングライドやツーリングのライディングシーンはもちろん、そのシンプルで繊細なフォルムもライダーの心を満たしてくれる。
![]() | ◆=Select Parts |
|---|---|
| モデル | RNC3 SPORT/RNC3 FRAME |
| フレームサイズ◆ | 490-510-530-550-570mm |
| フレーム | Neo-Cot Cr-Mo Standard スピニングバテッド |
| フロントフォーク◆ | Cr-Mo ユニクラウン イタリアンサイズ |
| ヘッド小物 | TANGE STR アヘッド イタリアンサイズ |
| シートピン | 5mmアーレンキー |
| ハンドルバー◆ | ANCHOR-NITTO M101F φ31.8 |
| ハンドルステム◆ | ANCHOR Aluminium |
| サドル◆ | ANCHOR RACING M-BLACK |
| シートポスト | ANCHOR Aluminium φ27.2×300L |
| タイヤ | BRIDGESTONE EXTENZA RR-3X 700×23C |
| ホイール◆ | SHIMANO WH-R501-30 |
| フロントディレーラー | SHIMANO TIAGRA FD-4600 バンド式 φ28.6 |
| リアディレーラー | SHIMANO TIAGRA RD-4600-SS |
| スプロケット◆ | SHIMANO TIAGRA CS-4600 10S 12-28T |
| ギアクランク◆ | SHIMANO TIAGRA FC-4600 52-39T BBシャフト一体構造 490mm:165L/ 510-570mm:170L |
| ボトムブラケット | SHIMANO SM-BB4600 68W |
| チェーン | SHIMANO CN-4601 |
| ペダル◆ | SHIMANO PD-R540 SPD-SL |
| ブレーキアーチ | SHIMANO TIAGRA BR-4600 |
| ブレーキレバー | SHIMANO TIAGRA ST-4600 |
| 付属品 | LEDランプ、ベル、リフレクター、アーレンキー、バルブアダプター |
| フレーム重量 | フレーム単体 1,870g(530mm) フレームセット 2,870g(530mm) |
| 完成車重量 | 10.3kg(530mm)ペダル付き 10.0kg(530mm)ペダルなし |
![]() | |
|---|---|
| レーシングカラー | ¥0 2色のレーシングカラーからチョイスできます |
| シングルカラー | [F] +¥5,000(税抜¥4,762) [H,K,L,M,N,P,V] ¥0 |
![]() | ◎=標準スペック |
|---|---|
| フレームサイズ | 490-510-530-550-570mm |
| フロントフォーク | ◎Cr-Mo(フレーム同色)ユニクラウン イタリアンサイズ カーボン(カーボンブラック色)+Cr-Moコラム イタリアンサイズ+¥10,000 |
| ハンドルバー | 380-400-420mm 注)芯幅 |
| ハンドルステム | 70-80-90-100-110mm |
| バーテープ | BLACK-WHITE-RED |
| ホイール | ◎SHIMANO WH-R501-30 MAVIC KSYRIUM EQUIPE WHITE +¥48,000 |
| ギアクランク | ◎ノーマル FC-4600 52-39T コンパクト FC-4650 50-34T ±¥0 |
| スプロケット | ◎12-28T CS-4600 14-25T CS-6600 +¥5,000 |
| ペダル | なし -¥5,000 フラットタイプ -¥4,000 ◎SPD SHIMANO PD-R540 SPD-SL |
| サドル | ◎ANCHOR RACING M-BLACK ANCHOR RACING M-WHITE/RED ±¥0 ANCHOR RACING M-WHITE/BLACK ±¥0 SELLE ITALIA X2 LADY WHITE +¥2,000 |
| メーター | ◎なし/emeters BLACK +¥8,000/emeters WHITE +¥8,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
| フロントフォーク カーボン(カーボンブラック色) |
ギヤクランク(コンパクトギヤ) SHIMANO TIAGRA FC-4650 50-34T |
ワイヤーカラー WHITE-RED-BLACK-BLUE-LIME |




















